Uttar Pradesh Relief Commissioner Office Contact No.
Organization:
Toll free Number(s):
1070 (For State Helpline)
1077 (For District Helpline)
1078 (Add Std Code 011-Control Room Delhi)
All India Number(s):
0522-223 7515 (For State Control Room)
0522 -223 5121 (Alternate No. State Control Room)
Website:
- rahat [at] nic [dot] in (For General Query)
Important Link
Officers Contact Details
| Sr.No. | Name | Designation | Contact |
|---|---|---|---|
| Officers/Section Officers Working In Revenue (Relief) Department | |||
| 1 | Shri P. Guruprasad | Principal Secretary, Revenue Department | 0522-2238668, 0522-2214649, 0522-2238280 |
| 2 | Shri G. S. Naveen Kumar | Secretary, Revenue and Relief Commissioner | 0522-2238200, 0522-2215011, 9454441070 |
| 3 | Shri Ram Kewal | Special Secretary | 9411006000 |
| 4 | Shri Hari Prasad Singh | under secretary | 9454413157 |
| 5 | Shri Laxmikant | Section Officer, Revenue - 10 | 0522-2213232, revenuesection10 [at] gmail [dot] com |
| 6 | Shri Laxmikant | Section Officer, Revenue - 11 | 0522-2213425, revenuesection11 [at] gmail [dot] com |
| 7 | Relief Control Room | Housing Commissioner's Office | 0522-2235083, 0522-2235121, 0522-2237515 (Toll Free-1070) Fax : 0522-2235084, 0522-2236305, 0522-2238084 |
| Officers Working In The Office Of The Relief Commissioner | |||
| 8 | Shri G. S. Naveen Kumar | Resident Commissioner | 0522-2238200, 0522-2215011, 9454441070 |
| 9 | Mr. Akhilesh Pratap Singh | senior finance and accounts officer | 9454440827 |
| 10 | Mrs. Aditi Umrao | Project Director(Emergency) | 0522-2237515, 9336612864 |
| 11 | Shri Shailendu Nath Mishra | administration Officer | 9415357570 |
| 12 | Mohd Arif | Project Manager(Daily Report) | 9454419677 |
| 13 | Mr. Amit Kumar | OSD, Early Warning System and Flood Management | 8851145365 |
| 14 | Smt. Annu Devi | OSD, Drought and Cold Wave Management | 9454440824 |
| 15 | Mr. Vaibhav Srivastava | OSD, Lightning and Data Management | 9454440825 |
| 16 | Shri Umesh Kumar Upadhyay | Senior Finance and Accounting Officer | 0522-2235083, 0522-2235021, 9628008515 |
Divisional Commissioners Emergency Contacts
| Sr.No. | Division | Contact |
|---|---|---|
| 1 | Agra | 9454417491 |
| 2 | Prayagraj | 9454417492 |
| 3 | Aligarh | 9454417493 |
| 4 | Azamgarh | 9454417494 |
| 5 | Bareilly | 9454417495 |
| 6 | Basti | 9454417496 |
| 7 | Chitrakut | 9454417497 |
| 8 | Devipatan | 9454417498 |
| 9 | Ayodhya | 9454417499 |
| 10 | Gorakhapur | 9454417500 |
| 11 | Jhansi | 9454417501 |
| 12 | Kanpur | 9454417502 |
| 13 | Lucknow | 9454417503 |
| 14 | Meerut | 9454417504 |
| 15 | Mirzapur | 9454417505 |
| 16 | Moradabad | 9454417506 |
| 17 | Saharanpur | 9454417507 |
| 18 | Varanasi | 9454417508 |
District Magistrates Emergency Contacts
| Sr.No. | Name of District | Mobile Number |
|---|---|---|
| Agra | ||
| 1 | Agra | 9454417509 |
| 2 | Firozabad | 9454417510 |
| 3 | Mainpuri | 9454417511 |
| 4 | Mathura | 9454417512 |
| Aligarh | ||
| 5 | Aligarh | 9454417513 |
| 6 | Etha | 9454417514 |
| 7 | Hathras | 9454417515 |
| 8 | Kasganj | 9454417516 |
| Prayagraj | ||
| 9 | Prayagraj | 9454417517 |
| 10 | Fatehpur | 9454417518 |
| 11 | Kaushambhi | 9454417519 |
| 12 | Pratapgrah | 9454417520 |
| Azamgarh | ||
| 13 | Azamgarh | 9454417521 |
| 14 | Ballia | 9454417522 |
| 15 | Mau | 9454417523 |
| Bareilly | ||
| 16 | Bareilly | 9454417524 |
| 17 | Badayun | 9454417525 |
| 18 | Pilibhit | 9454417526 |
| 19 | Shahajahanpur | 9454417527 |
| Basti | ||
| 20 | Basti | 9454417528 |
| 21 | Sant Kabir Nagar | 9454417529 |
| 22 | Siddharthnagar | 9454417530 |
| Chitrakut | ||
| 23 | Banda | 9454417531 |
| 24 | Chitrakut | 9454417532 |
| 25 | Hamirpur | 9454417533 |
| 26 | Mahoba | 9454417534 |
| Devipatan | ||
| 27 | Bahraich | 9454417535 |
| 28 | Balrampur | 9454417536 |
| 29 | Gonda | 9454417537 |
| 30 | Shravasti | 9454417538 |
| Ayodhya | ||
| 31 | Ambedkar Nagar | 9454417539 |
| 32 | Barabanki | 9454417540 |
| 33 | Ayodhya | 9454417541 |
| 34 | Sultanpur | 9454417542 |
| Gorakhapur | ||
| 35 | Deoria | 9454417543 |
| 36 | Gorakhapur | 9454417544 |
| 37 | Kushinagar | 9454417545 |
| 38 | Maharajgang | 9454417546 |
| Jhansi | ||
| 39 | Jhansi | 9454417547 |
| 40 | Jalaun | 9454417548 |
| 41 | Lalitpur | 9454417549 |
| Kanpur | ||
| 42 | Auriaya | 9454417550 |
| 43 | Etawah | 9454417551 |
| 44 | Farrukhabad | 9454417552 |
| 45 | Kanpur Dehat | 9454417553 |
| 46 | Kanpur Nagar | 9454417554 |
| 47 | Kannoj | 9454417555 |
| Lucknow | ||
| 48 | Hardoi | 9454417556 |
| 49 | Lucknow | 9454417557 |
| 50 | Lakhimpur Kheri | 9454417558 |
| 51 | Rai Bareilly | 9454417559 |
| 52 | Sitapur | 9454417560 |
| 53 | Unnao | 9454417561 |
| Meerut | ||
| 54 | Bagpat | 9454417562 |
| 55 | Bulandshahar | 9454417563 |
| 56 | Gautam Buddha Nagar | 9454417564 |
| 57 | Gaziabad | 9454417565 |
| 58 | Meerut | 9454417566 |
| Mirzapur | ||
| 59 | Mirzapur | 9454417567 |
| 60 | Sant Ravirdas Nagar | 9454417568 |
| 61 | Sonbhadra | 9454417569 |
| Moradabad | ||
| 62 | Bijnor | 9454417570 |
| 63 | Joytibafule Nagar | 9454417571 |
| 64 | Moradabad | 9454417572 |
| 65 | Rampur | 9454417573 |
| Saharanpur | ||
| 66 | Muzaffarnagar | 9454417574 |
| 67 | Saharanpur | 9454417575 |
| Varanasi | ||
| 68 | Chandauli | 9454417576 |
| 69 | Gazipur | 9454417577 |
| 70 | Jaunpur | 9454417578 |
| 71 | Varanasi | 9454417579 |
State Level Department's Flood Control Room Contact Details
| Sr.No. | Department | Contact | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Home Department | 0522-2239295, 9454400006 | Home Control Room , Lal Bahadur Shastri Bhawan , Uttar Pradesh Secretariat |
| 2 | Irrigation Department | 0522-2290630, 0522-2990623, 0522-2231583 | Research and Planning (Flood) Division , Irrigation Bhawan , Annexe , Lucknow |
| 3 | Medical and Health Department | 18001805145 | Director General , Medical and Health Directorate , Health Bhawan , Kesarbagh , Lucknow |
| 4 | Food and Civil Supplies Department | 0522-2288906 | Office of the Food Commissioner , 2nd Floor , Jawahar Bhawan , Lucknow |
| 5 | Department of Animal Husbandry | 0522-2741991, 0522-2741992 | Directorate , Animal Husbandry Department , Daliganj , Lucknow |
बाढ़ राहत एवं बचाव हेतु तत्काल अतिआवश्यकता पर सम्पर्क
| क्रमांक | स्थान | नाम | पदनाम | नम्बर | पता |
|---|---|---|---|---|---|
| एन०डी०आर०एफ० हेतु सम्पर्क विवरण | |||||
| 1 | लखनऊ | आर०पी० भारती | डिप्टी कमाण्डेन्ट | ८००४९३१४१६ | होमगार्ड मुख्यालय, कैलाशपुरी, लखनऊ। |
| श्री नितिन कुमार | इन्सपेक्टर | ८००४९३१४३१ | |||
| 2 | गोरखपुर | श्री पी०एन० शर्मा | डिप्टी कमाण्डेन्ट | ८००४९३१४३२ | कृषि विद्यालय, चरगांवा विकास खण्ड, गोरखपुर। |
| श्री अनिल कुमार शर्मा | इन्सपेक्टर | ८००४९३१४०८ | |||
| 3 | वाराणसी | श्री आलोक कुमार | कमाण्डेन्ट | ९४५५५१११०७ | कमाण्डेन्ट ११ वीं बटालियन, गौतम बुद्ध भवन, मकबूल आलम रोड, वाराणसी। |
| श्री देवेन्द्र कुमार | डिप्टी कमाण्डेन्ट | ८००४९३१४०२ | |||
| कन्ट्रोल रूम न० | मोबाइल | ८००४९३१४१० | |||
| कन्ट्रोल रूम न० | लैण्ड लाइन | ०५४२-२५०११०१ | |||
| 4 | दिल्ली | कन्ट्रोल रूम न० | लैण्ड लाइन | ०११-२६७०१७२८ | दिल्ली |
| कन्ट्रोल रूम न० | फैक्स | ०११-२६७०१७२८ | |||
| सेना हेतु सम्पर्क विवरण | |||||
| 5 | लखनऊ | श्री डी०पी० सिंह | कर्नल | ९४१२०७१५५१/ ०५२२-२२९२२०० | मध्य कमान सेना मुख्यालय लखनऊ। |
| मउंपस. कमअचंसां५१/लंीववण्बवण्पद | |||||
| हेलीकॉप्टर हेतु सम्पर्क विवरण | |||||
| 6 | इलाहाबाद | विंग कमाण्डर श्री मनचंदा | विंग कमाण्डर | ९४०१२५१६८७ | |
| विंग कमाण्डर श्री वी० | विंग कमाण्डर | ८८००६५६५६६ | |||
| ग्रुप कैप्टन श्री समीर | ग्रुप कैप्टन | ८८००६३३८८५ | |||
| 7 | दिल्ली | विंग कमाण्डर नवीन द्विवेदी | ज्वाइंट डायरेक्टर, ऑपरेशन टास्किंग | वायु सेना एक्सचेंज नं० ०११-२३०१०२३१ पर कॉल करके विंग कमाण्डर नवीन द्विवेदी से बात की जाए। | वायु भवन, दिल्ली |
| विंग कमाण्डर विशाल खन्ना | ज्वाइंट डायरेक्टर, ऑपरेशन लाइजनिंग | वायु सेना एक्सचेंज नं० ०११-२३०१०२३१ पर कॉल करके विंग कमाण्डर विशाल खन्ना से बात की जाए। | |||
| ०११-२३०१३६८० (उपरोक्त से बात न होने पर सहायता हेतु) | |||||
Commissioners/ Districts Authority
Address
Relief Commissioner, IInd Floor,
Shastri Bhawan, Lucknow-226001
Control Room Delhi: 011- 1078