Solapur Municipal Corporation (SMC) Contact No.
Toll free Number(s):
1800 233 1914 (Complaint/Feedback)
1800 233 1916 (Another no. for complaints)
All India Number(s):
0217-273 5285 (Office No.)
Website:
- smccomputer2010 [at] gmail [dot] com (Queries)
Install App
Department Contacts
| कायालयाच नांव | कायालय | िनवास | अतगत |
|---|---|---|---|
| नगरसिचव कायालय मा.महापौर | फCस - 0217-2622009/ 0217-2740310 |
0217-2740311 | |
| र वलाईन यदशनी | -- | 0217-2740312 | |
| वीय सहा यक मा.महापौर | 0217-2740310 | -- | 0217-2735245 |
| मा.उपमहापौर | 0217-2740313 | 0217-2740314 | 0217-2735298 |
| मा.सभापती, थायी सिमती | 0217-2740315 | 0217-2740316 | 0217-2735208 |
| मा.सभापती, प रवहन | 0217-2740317 | -- | 0217-2735268 |
| मा.नगरसिचव | 0217-2740313 | -- | 0217-2735230 |
| मा.सहा.नगरसिचव | -- | -- | 0217-2735216 |
| मा.सभागह नता | 0217-2740318 | 0217-2735222 | 0217-2735228/ 0217-2735275 |
| मा. वरोधी प नता | 0217-2740319/ 0217-2740320 |
-- | 0217-2735277 |
| मा.सभापती, कामगार व समाज क याण | -- | -- | 0217-2735236 |
| मा.सभापती, मंडया िन उ ान | -- | -- | 0217-2735267 |
| मा.सभापती, वै क य सहा य िन आरो य | -- | -- | 0217-2735249 |
| मा. सभापती, वधी सिमती | -- | -- | 0217-2735251 |
| मा.सभापती, शहर सुधारणा | -- | -- | 0217-2735256 |
| मा.सभापती, थाप य सिमती | -- | -- | 0217-2735246 |
| मा.सभापती, म हला व बालक याण | 0217-2740333 | -- | --- |
Other Departments Contacts
| कायालयाचे नांव | कायालय |
|---|---|
| मा. आय कायालय | 0217-2740306 फॅ स |
| मा.आय | 0217-2740300 |
| मा.सहा.आय (म) | 0217-2740305 , |
| मा.सहा.आय (स) | 0217-2740303 |
| मा.उपाय | 0217-2740304 |
| मा.कामगार क याण व जन सपक अिधकार |
0217-2740330 |
| मा.आय ांच वीय सहा यक | 0217-2740300 |
| कायालय अधी क (सा. . व) | 0217-2740303/ 0217-2735220 |
| सामा य शासन वभाग | 0217-2735219 |
| सामा य शासन वभाग ( टोअर) | 0217-2735217 |
| यपल कोट ( रपन हॉल) | 0217-2320045 |
| वभागीय कायालय | |
| वभागीय कायालय .1 | 0217-2740322 |
| वभागीय कायालय .2 | 0217-2740371 |
| वभागीय कायालय .3 | 0217-2740370 |
| वभागीय कायालय .4 | 0217-2740372 |
| वभागीय कायालय .5 | 0217-2740373 |
| वभागीय कायालय .6 | 0217-2740374 |
| वभागीय कायालय .7 | 0217-2740375 |
| वभागीय कायालय .8 | 0217-2740399 |
| आरो यिधकार कायालय | |
| आरो यिधकारम | 0217-2740395 |
| सहा.आरो यिधकार | 0217-2735286 |
| सफाई अधी क | 0217-2735240 |
| अ न व परवाना कायालय | 0217-2735274 |
| सफाई अधी क (कचरा वाहतक) | 0217-2740382 |
| य कटब क याण क | 0217-2740383 |
| मडकल टोअर तथा शववा हका/ णवा हका |
0217-2740384 / 0217-2323700 |
| मदर तेरसा पॉिल Cलिनक | 0217-2740385 |
| डफर न हॉ पटल | 0217-2740386 |
| दाराशा हॉ पटल | 0217-2740390 |
| हवताप (मल रया) ऑ फस | 0217-2740387 |
| बॉईस सती गह | 0217-2631828 |
| राजूबाई सती गह | 0217-2740309 |
| आयातकर अिध क | 0217-2740341, 0217-2735248 |
| सहा.आयातकर अिध क/काया | 0217-2735218 |
| चौ ा पुण नाका | 0217-2740343 |
| ह ाबाद नाका | 0217-2740348 |
| चौ ा तुळजापूर नाका | 0217-2740348 |
| चौ ा दगांव नाका | 0217-2740345 |
| चौ ा अCकलकोट नाका | 0217-2740347 |
| चौ ा वजापूर नाका | 0217-2740349 |
| चौ ा टशन नाका | 0217-2740346 |
| चौ ा बाश नाका | 0217-2740344 |
| चौ ा होटगी नाका | 0217-2740379 |
| चौ ा मुळगांव नाका | 0217-2740397 |
| चौ ा एस.ट . टuड नाका | 0217-2740398 |
| थािनक स था कर वभाग | 0217-2735200 |
| थािनक स था कर रकॉड वभाग | 0217-2735202 |
| सावजिनक आरो य अिभ.कायालय |
|
| सावजिनक आरो य अिभयंता | 0217-2740350 |
| उप. अिभयंता (जल) | 0217-2735226 |
| शहा.क सलट सी | 0217-2735259 |
| सहा.अिभयंता दगांव | 0217-2735234 |
| सहा.अिभयंता नज | 0217-2735253 |
| कायालय अधी क | 0217-2735252 |
| िस ीगशन टोअर | 0217-2740362 |
| िस ीगशन टोअर | 0217-2740363 |
| सोरगांव वॉटर वCस | 0217-2740352 |
| भवानी पठ वॉटर वCस | 0217-2740353 |
| पाकणी वॉटर वCस | 0217-2740354 |
| पाuयाची टाक दयानंद कॉलज | 0217-2740355 |
| पाuयाची टाक ज हा प रषद | 0217-2740357 |
| पाuयाची टाक िस हल हॉ पटल | 0217-2740358 |
| पाuयाची टाक (एच.एस.आर) | 0217-2740359 |
| पाuयाची टाक नह नगर | 0217-2740360 |
| पाuयाची साध वा वानी | 0217-2740361 |
| वड घरकल पाuयाची टाक | 0217-2740369 |
| क तुरबा पाuयाची टाक | 0217-2740377 |
| फायर गड (अ नशमन) | |
| फायर गड भवानी पठ | 0217-2740367 |
| फायर गड र ववार पठ | 101/0217-2740364 |
| फायर गड साव कर मैदान | 0217-2740368 |
| फायर गड होटगी रोड | 0217-2740389 |
| फायर गड अCकलकोट रोड | 0217-2740366 |
| नगर अिभयंता कायालय | 0217-2740321 , |
| नगर अिभयंता | 0217-2726772 |
| नगर अिभयंता भांडार | 0217-2740335/ 0217-2735224 |
| सहा.अिभयंता शहर सुधारणा | 0217-2735258 |
| नगर अिभयंता कायालय | 0217-2735361 |
| भूमी व मालम ा अधी क | 0217-2735272 |
| सहा.अिभयंता ा %व;ुत | 0217-2735247 |
| व ुत व ुत टोअर | 0217-2735209 |
| बांधकाम परवाना वभाग | 0217-2735260 |
| सहा.संचालक (नगर रचना) | 0217-2740339 |
| सहा.संचालक (नगर रचना) कायालय |
0217-2735273 |
| सहा.अिभयंता (ग.व.स.) | 0217-2735266 |
| सहा.अिभयंता (ड .पी.ड .सी) | 0217-2735291 |
| प रवहन वभाग वCस मॅनजर | |
| प रवहन कायालय सभापती | 0217-2733481 |
| प रवहन सभापती म.न.पा. | 0217-2740317 |
| प रवहन कायालय | 0217-2733483 |
| प रवहन यव थापक | 0217-2733480 |
| सब डपो | 0217-2733484 |
| वकशॉप ( टोअर) | 0217-2733482 |
| िश ण वभाग | |
| चेअरमन | 0217-2735222 |
| वरोधी प7 | 0217-2735323 |
| प
ाथिमक िश ण शासन अिधकार |
0217-2735320 |
| जय भवानी शाला | 0217-2740302 |
| क प शाला 1 | 0217-2740322 |
| उद शाला | 0217-2740307 |
| शाला .2 | |
| शाला .3 | 0217-2740391 |
| शाला .4 | 0217-2332526 |
| इतरखात | |
| उ ान मुख | 0217-2740394 |
| हता मा मती म दर | 0217-2740308 |
| नागर स वधा क | 0217-2740338 |
| कर आकारणी व कर संकलन मुख |
0217-2740380 |
| अित र कर आकरणी व कर संकलन मुख |
0217-2740331 |
| आकारणी व वसुली अिधकार (गवस) |
0217-2740326 |
| संगणक वभाग | 0217-2735285 |
| कर आकारणी र ह जन | 0217-2735288 |
| कर आकारणी मीटर | 0217-2735281 |
| म य लखापाल | 0217-2740328 |
| सहा यक म य लखापाल | 0217-2735211 |
| म य लखापाल कायालय | 0217-2735265 |
| अतगत लखा प र क कायालय | 0217-2735227 |
| मंडई अधी क | 0217-2735257 |
| वधान स लागार | 0217-2735269 |
| वधान स लागार कायालय | 0217-2735242 |
| नागर समुदाय वकास क प | 0217-2735276 |
| अिभलखापाल कायालय | 0217-2735289 |
| िनवडणूक कायालय | 0217-2740329, 0217-2735293 |
| भूमी मालम ा अधी क | 0217-2735272 |
| वशष कायकार अिधकार (शहर ह वाढ) |
0217-2740303 |
| म यवत त ार िनवारण क | 1913/0217-2740376 |
| अित मण | 0217-2735232 |
| म यलखाप र क | 0217-2740327 |
| म यलखाप र क कायालय | 0217-2735264 |
| ह वाढ कायालय (कायालय अिध क) |
0217-2735284 |
| ह वाढ कायालय (कसब सोलापूर) |
0217-2735212 |
| ह वाढ कायालय | 0217-2735215 |
Department Chairperson Email Id (खात मखांच ई-मेल आय.ड . )
| अ.so. | खात मख | ई-मल .आय.ड |
|---|---|---|
| 1 | मा. महाप ौर | mayor [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 2 | मा. उपमहाप ौर | deputymayor [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 3 | मा.आय | commissioner [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 4 | मा.स हा. आय (स) | amcgeneral [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 5 | मा.स हा. आय (म) | amcrevenue [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 6 | मा.स हा. आय ( व ) | amcspecial [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 7 | सामाcय श ास न वभाग आिधक ार | osgad [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 8 | व शष कायकार अिधकार शहर ह वाढ | splexeofficer [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 9 | कर आकारण ी कर सक लन मख | actax [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 10 | कामगार क याण जनता सपक अिधकार | lwpro [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 11 | अत गत लखाप र क | internalaudit [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 12 | व धान स ल ागार | legaladvisor [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 13 | उप िनबध क – जcम – म य व भाग | deputyregistrar [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 14 | अिभलख ापाल | recordkeeper [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 15 | मु यलखापाल | caccountant [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 16 | मु यलखापर क | cauditor [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 17 | नगर स िच व | msecretary [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 18 | सावजिनक आरो य अिभयंता | phe [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 19 | अ नश ाम क द ल मख | firesupt [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 20 | नगर अ िभयता | cityengineer [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 21 | उ ान अिध क | gardensupt [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| 22 | व त अिभयंता | lightengr [at] solapurcorporation [dot] gov [dot] in |
| For more contacts clilck here | ||
Corporators Contacts (मा. नगरसवकांच सपक मांक)
| अ. . | भाग माक |
जागा माक |
मा.सद याच नाव | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | अ | र व गायकवाड | 9326141891 |
| 2 | 1 | ब | राज ी अंबादास कणक | 9823376177 |
| 3 | 1 | क | ताब िनम ला च कात | 9373877288 |
| 4 | 1 | ड | पाट ल अ वनाश महादव | 9921315556 |
| 5 | 2 | अ | बनसोड नारायण द ा य | 9921886171 |
| 6 | 2 | ब | कारभार क पना ान र | 9966194568 |
| 6 | 2 | ब | कारभार क पना ान र | 9890931524 |
| 7 | 2 | क | सौ.शालन शकर िशंद | 9890293411 |
| 8 | 2 | ड | डॉ. करण वजय दशमुख | 9764000089 |
| 9 | 3 | अ | पाट ल सुय कात सदािशव | 9850100999 |
| 9 | 3 | अ | पाट ल सुय कात सदािशव | 9850281799 |
| 10 | 3 | ब | ग म वजयाल मी ल मीकात | 8956454354 |
| 11 | 3 | क | पाट ल अं बका राजकमार | 9822803848 |
| 12 | 3 | ड | कोळ संजय बस पा | 9960954471 |
| 13 | 4 | अ | गायकवाड वंदना अ जत | 9890221853 |
| 14 | 4 | ब | वटकर वनायक फ करा | 9921542244 |
| 15 | 4 | क | काकड सरखा राजकमार | 9545497849 |
| 16 | 4 | ड | अिमत जगद श पाट ल | 9130373332 |
| 17 | 5 | अ | आवळ वाती समाधान | 9860895355 |
| 18 | 5 | ब | पुजार गणश च कात | 9960147847 |
| 19 | 5 | क | बमग ड योती ग िस पा | 9370409449 |
| 20 | 5 | ड | चदनिशव आनंद बाबराव | 9850908017 |
| 21 | 6 | अ | शजवाल मनोज भा करराव | 9604393690 |
| 22 | 6 | ब | खटक सुिनल योती | 9823435000 |
| 23 | 6 | क | बरगड व सला च कात | 9881526479 |
| 24 | 6 | ड | वानकर गणेश काश | 9822885555 |
| 25 | 7 | अ | पस सा रका अिनकत | 9922710088 |
| 26 | 7 | ब | पवार मंदा कनी शंकर | 9766778345 |
| 27 | 7 | क | िशंद अमोल बाळासाहब | 9923799499 |
| 28 | 7 | ड | कोठ दव राजश | 9881567777 |
| 29 | 8 | अ | अमर मा ती पुदाल | 9822093247 |
| 30 | 8 | ब | शोभा ीशैल बनश ट | 9823444789 |
| 31 | 8 | क | सोनाली रामच मुट कर | 9028996708 |
| 32 | 8 | ड | नागेश संदश भोगड | 9673752225 |
| 33 | 9 | अ | पोसा रािधका द ा य | 9325329123 |
| 34 | 9 | ब | ब राम र आनंद | 9373716873 |
| 35 | 9 | क | व याळ नागेश िलंगराज | 9822448800 |
| 36 | 9 | ड | बोम याल अ वनाश काश | 9370421125 |
| 37 | 10 | अ | कोठ थमश महश | 9921121818 |
| 38 | 10 | ब | सामल सा व ा नागनाथ | 9881471872 |
| 39 | 10 | क | गरम मीराबाई ीिनवास | 9545585801 |
| 40 | 10 | ड | कोटा व ठल आश पा | 9860670701 |
| 41 | 11 | अ | हचाट राजकमार बाबराव | 9921853621 |
| 42 | 11 | ब | अंकाराम कमूद िभमाशंकर | 9822099864 |
| 43 | 11 | क | मगर अिनता रामदास | 9890887598 |
| 44 | 11 | ड | कोठ महश व णुपंत | 9422065965 |
| 45 | 12 | अ | ब ल शिशकला नारायण | 7385831875 |
| 46 | 12 | ब | झाडबुक दवी वनायक | 7720066576 |
| 47 | 12 | क | अनिगर राजश इरण पा | 9822348147 |
| 48 | 12 | ड | क याल वनायक रामक ण | 9850464944 |
| 49 | 13 | अ | कामाठ सुिनल दशरथ | 9881525906 |
| 50 | 13 | ब | मुदगल ितभा सुिनल | 9922350607 |
| 51 | 13 | क | आडम कािमनी नरस या | 9423537949 |
| 52 | 13 | ड | रकम ल ीिनवास जगनाथ | 9850556567 |
| 53 | 14 | अ | शख शहाजीदाबानो म.इकबाल | 9096264953 |
| 54 | 14 | ब | शख व हदाबानो वहद कािसमसो | 9970450741 |
| 55 | 14 | क | ह जसाब तौ फक बाबुिमयॉ ह र | - |
| 56 | 14 | ड | खराद रयाज इ ा हम | 9822216319 |
| 57 | 15 | अ | सौ. ीदवी जॉन फलार | 8805519191 |
| 58 | 15 | ब | चेतन पंड त नरोट | 9822414181 |
| 59 | 15 | क | सौ.करगळ वै णवी अंबादास | 9881323118 |
| 60 | 15 | ड | सी.ए. वनोद धमा भोसल | 9604567890 |
| 61 | 16 | अ | कपली िमना ी मार पा | 9860446868 |
| 62 | 16 | ब | कोळ नरिसंग नरस पा | 9850516555 |
| 63 | 16 | क | फरदोस मौलाली पटल | 9561111110 |
| 64 | 16 | ड | भोसल संतोष सुभाष | 9423592520 |
| 65 | 17 | अ | गायकवाड नुतन मोद | 9922559465 |
| 66 | 17 | ब | बडरवाल भारतिसंग व लिसंग | 9604309680 |
| 67 | 17 | क | आंबवाल जुगनबाई समशरिसंग | 9403508242 |
| 68 | 17 | ड | क यावाल र व शंकर | 9822349853 |
| 69 | 18 | अ | रयाज इ ा हम हडकर | 9890240555 |
| 70 | 18 | ब | य नम ीकचना रमश | 9850277587 |
| 71 | 18 | क | पाताळ मंगल सोमनाथ | 9764150110 |
| 72 | 18 | ड | पाट ल िशवानंद िस ाम पा | 9371085630 |
| 73 | 19 | अ | करली ीिनवास आश पा | 8180088677 |
| 74 | 19 | ब | अिनता यंकटश क ड | 9379520996 |
| 75 | 19 | क | वरल मी ीिनवास पु ड | 9175978109 |
| 76 | 19 | ड | ध रगावकर ग शात धड पा | 9049514999 |
| 77 | 20 | अ | िनकाळज वण उ मराव | 9822668949 |
| 78 | 20 | ब | अनुराधा सुधाकर काटकर | 7385061850 |
| 79 | 20 | क | पर वन र फक इनामदार | 8087070717 |
| 80 | 20 | ड | स यद मौलाली बाशुिमया | 9890374242 |
| 81 | 21 | अ | तौ फक इ माईल शख | 9637338333 |
| 82 | 21 | ब | त लीम इरफान शख | 9890600600 |
| 83 | 21 | क | व हदाबी युनूस शख | 9028547878 |
| 84 | 21 | ड | अजहर अ.गनी हडकर | 9823939775 |
| 85 | 22 | अ | बनसोड पुनम अ जत (साबळ पुनम वकास) |
9763559501 |
| 86 | 22 | ब | जाधव कसन ल मण | 9890113193 |
| 87 | 22 | क | जाधव सुवणा सोमनाथ | 9921079999 |
| 88 | 22 | ड | नागेश अUणा गायकवाड | 9822311222 |
| 89 | 23 | अ | सौ.रोट सुिनता दादाराव | 9011223065/ 8605691304 |
| 90 | 23 | ब | राठोड मणका िशवराज | 9350356433 |
| 91 | 23 | क | जाधव ल मण य ल पा | 9158980710 |
| 92 | 23 | ड | गायकवाड उमश ई र | 9890479318 |
| 93 | 24 | अ | जाधव संगीता शंकर | 9881125557 |
| 94 | 24 | ब | काळ राजश दलीप | 8888530507 |
| 95 | 24 | क | अ नी मोहन च हाण | 9096799788 |
| 96 | 24 | ड | बराजदार पाट ल राज ी अशोक | 8485801040 |
| 97 | 25 | अ | सुभाष भा करराव शजवाल | 9922331799 |
| 98 | 25 | ब | सौ.मिनषा मोद ह च | 9860615000 |
| 99 | 25 | क | ह र वैभव ीशैल | 8975790777 |
| 100 | 26 | अ | काबळ िशविलंग उफ िशवा बाटलीवाला |
9422065595 |
| 101 | 26 | ब | च हाण राज ी अिनल | 9637075582 |
| 102 | 26 | क | मान या जयकमार | 9423592762 |
Departments
Important Telephone Numbers
Address
Solapur Municipal Corporation,
Indrabhuwan, Ambedkar Chowk,
Railway Lines, Solapur-413001.
Maharashtra, India.