Gujarat State Road Transport Corp (GSRTC) No. 1800 233 666 666
Organization:
Toll free Number(s):
1800 233 666 666 (8:00 am - 8:00 pm, Mon-Sun)
All India Number(s):
079-2283 5000 (For Bus, Ticket Refund Enquiry)
Website:
IVRS Menu
1800233666666
- Press 1- For online booking.
- Press 2- For bus time table.
- Press 3- For refund related query.
- Press 4- For failed transaction and refund.
- Press 5- Check if online ticket is confirm or not.
- Press 6- For bus station & Telephone no. queries.
- Press 7- For queries regarding booked ticket cancelation .
- Press 8- For bus booking by phone.
- Press 9- To Talk to customer care executive.
- erefund [at] mail1 [dot] gsrtc [dot] in (For Refunds Complaints)
Install App
Important Links
Bus & Booking Enquiry
Ahmedabad
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Ahmedabd Central Bus Station | 079 - 25463409 |
| Ahmedabd Central Bus Station | 079 - 25463382 |
| Ahmedabd Central Bus Station | 079 - 25463396 |
| Bapunagar Control Point | 079 - 22703883 |
| Paldi Bus Station | 079 - 26589279 |
| Nehrunagar Control Point | 079 - 29603100 9998953057 |
| Ranip Bus Stand | 079 - 27526877 |
| Chandola Bus Stand | 079 - 25460194 |
| Krishnanagar Bus Stand | 079 - 29293353 |
| Bareja Bus Station | 02718 - 282221 |
| Sanand Bus Station | 02717 - 222049 |
| Viramgam Bus Station | 02715 - 233233 |
| Dholka Bus Station | 02714 - 221707 |
| Dhandhuka Bus Station | 02713 - 223045 |
| Bavla Bus Station | 02714 - 232827 |
| Dahegam Bus Sation | 02716 - 232601 |
| Gandhinagar Bus Station | 079 - 23222842 6359918292 |
| Gandhinagar City Service (Gandhinagar-Ahmedabad) |
079 - 23222842 6359918293 |
Amreli
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Amreli Bus Station | 02792 - 222158 |
| Babra Control Point | 02791 - 233523 |
| Lathi Control Point | 02793 - 251050 |
| Chalala Control Point | 02797 - 251560 |
| Damnagar Control Point | 02793 - 222225 |
| Savarkundla Control Point | 02845 - 222626 |
| Khambha Control Point | 02797 - 260026 |
| Bagsara Bus Station | 02796 - 222061 |
| Vadiya Control Point | 02796 - 273273 |
| Dhari Bus Station | 02797 - 225040 |
| Una Bus Station | 02875 - 221600 |
| Girgadhada Control Point | 02875 - 243220 |
| Rajula Bus Station | 02794 - 222070 |
| Jafrabad Control Point | 02794 - 245100 |
| Kodinar Bus Station | 02795 - 221398 |
Baroda
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Baroda Central Bus Station | 0265 - 2793900 0265 - 2793887 7490036856 |
| Nizampura Control Point | 0265 - 2760060 |
| Panigate Stand | 0265 - 2560367 |
| Bhutdizampa Control Point | 7490036895 |
| Makarpura Control Point | 0265 - 2643444 |
| Kirti Stambh Control Point | - |
| Bodeli Bus Station | 02665 - 220800 |
| Sankheda Control Point | 02665 - 243483 |
| Chhotaudepur Bus Station | 02669 - 232054 |
| Dabhoi Bus Station | 02662 - 256343 |
| Naswadi - Control Point | |
| Karjan Bus Station | 02666 - 232064 |
| Padra Bus Station | 02662 - 222313 |
| Waghodiya Bus Station | 02668 - 262579 |
Bhavnagar
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Bhavnagar Bus Station | 0278 2424147 |
| Shihor Control Point | 02846 222174 |
| Vallabhipur Control Point | 02841 222465 |
| Umrala Control Point | 02843 235135 |
| Barwala Bus Station | 02711 237450 |
| Botad Bus Station | 02849 251420 |
| Gadhda Bus Station | 02847 253556 |
| Dhasa Control Point | 02847 233044 |
| Gariyadhar Bus Station | 02843 250055 |
| Mahuva Bus Station | 02844 222217 |
| Talaja Bus Station | 02842 222054 |
| Palitana Bus Station | 02848 252168 |
| Palitana Taleti Control Point | 02848 252110 |
Bharuch
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Bharuch Bus Station | 02642 248609 |
| GNFC Control Point | 02642 232329 |
| Vagra Control Point | 02641 225113 |
| Jambusar Bus Station | 02644 220138 |
| Zaghdiya Bus Station | 02645 220031 |
| Ankleshwar Bus Station | 02646 247030 |
| GIDC Control Point | 02646 223190 |
| Hansot Control Point | 02646 262052 |
| Valiya Control Point | 02643 270660 |
| Rajpipla Bus Station | 02640 220037 |
| Kevadiya Control Point | 02640 232201 |
| Dediyapada Control Point | 02649 235201 |
Bhuj
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Bhuj Bus Station | 02832 220002 |
| Mandvi Bus Station | 02834 223004 |
| Mundra Bus Station | 02838 224200 |
| Anjar Bus Station | 02836 242692 |
| Bhachu Bus Station | 02837 224049 |
| Rapar Bus Station | 02830 220002 |
| Naliya Bus Station | 02831 222119 |
| Nakhtrana Bus Station | 02835 222129 |
| Gandhidham Control Point | 02836 220198 |
| Aadipur Control Point | 02836 260092 |
| Kera Control Point | - |
| Narayan Sarovar Control Point | - |
Godhra
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Godhra Bus Station | 02672 241923 |
| Vejalpur Control Point | 02676 234300 |
| Halol Bus Station | 02676 220422 |
| Kalol Control Point | 02676 237300 |
| Pavagadh Control Point | 02676 245646 |
| Shivrajpur Control POint | 02676 243955 |
| Bariya Bus Station | 02678 220371 |
| Dahod Bus Station | 02673 220043 |
| Zalod Bus Station | 02679 225152 |
| Limbdi Control Point | 02679 236260 |
| Fatehpura Control Point | 02675 233024 |
| Santrampur Bus Station | 02675 220005 |
| Lunawada Bus Station | 02674 250001 |
| Shahera Control Point | 02670 226360 |
Himmatnagar
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Himmatnagar Bus Station | 02772 241233 |
| Motipura Control Point | 02772 228232 |
| Modasa Bus Station | 02774 246239 |
| Malpur Control Point | 02773 223094 |
| Meghraj Control Point | 02773 244481 |
| Ider Bus Station | 02778 250091 |
| Vijapur Bus Station | 02763 220014 |
| Ladol Control Point | 02763 236014 |
| Vasai Control Point | 02763 245334 |
| Mansa Bus Station | 02763 270016 |
| Charada Control Point | 02763 287333 |
| Gozaria Control Point | 02763 263016 |
| Bayad Bus Station | 02779 222041 |
| Dhansura Control Point | 02774 222044 |
| Khedbrahmha Bus Station | 02775 220074 |
| Bhiloda Bus Station | 02771 232022 |
| Shamlaji Control Point | 02771 240123 |
| Vijaynagar Control Point | 9408748830 |
| Prantij Bus Station | 02770 230519 |
| Talod Control Point | 02770 220687 |
Jamnagar
0288 2550275
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Jamnagar Bus Station | 0288 2550270 |
| Khambhliya Bus Station | 02833 234772 |
| Dwarka Bus Station | 02892 234204 |
| Dhrol Bus Station | 02897 222030 |
| Jamjodhpur Bus Station | 02898 220098 |
| Kalawad Control Point | 02894 222093 |
| Lalpur Control Point | 02895 273545 |
| Viktoriya Control Point | 0288 2550275 |
| Bhanvad Control Point | 02896 232401 |
| Okha Control Point | 02892 262104 |
Junagadh
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Junagadh Bus Station | 0285 2630303 |
| Visavadar Control Point | 02873 222081 |
| Mendarda Control Point | 02872 241330 |
| Bilkha Control Point | 0285 2683002 |
| Porbandar Bus Station | 0286 2240959 |
| Kutiyana Control Point | 02804 261333 |
| Ranavav Control Point | 02801 230714 |
| Veraval Bus Station | 02876 221666 |
| Somnath Control Point | 02876 231886 |
| Talala Control Point | 02877 222353 |
| Upleta Bus Station | 02826 221449 |
| Bhayavadar Control Point | 02826 274480 |
| Keshod Bus Station | 02871 236016 |
| Maliya Hatina Control Point | 02870 222238 |
| Vanthli Control Point | 02872 222084 |
| Dhoraji Bus Station | 02824 221845 |
| Jamkandorna Control Point | 02824 271478 |
| Mangrol Bus Station | 02878 222093 |
| Chorvad Control Point | 02870 288008 |
| Madhavpur Control Point | 02878 272446 |
| Bantva Bus Station | 02874 241444 |
| Manavadar Control Point | 02874 221555 |
| Jetpur Bus Station | 02823 2220116 |
| Bhensan Control Point | 02873 253442 |
Mahesana
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Bhechraji Bus Station | 02734 286337 |
| Chansma Bus Station | 02734 222065 |
| Harij Bus Stand | 02733 222065 |
| Sami Control Point | 02733 244044 |
| Kadi Bus Station | 02764 242716 |
| Kalol Bus Station | 02764 223113 |
| Kheralu Bus Station | 02761 231027 |
| Satlasna Control Point | 02761 259733 |
| Mahesana Old Bus Station | 9429440736 |
| Mahesana Bus Port | 9429540736 |
| Patan Bus Station | 02766 220512 |
| Ranuj Control Point | 02766 287070 |
| Unjha Bus Station | 02767 253565 |
| Vadnagar Old Bus Station | 02761 223054 |
| Vadnagar New Bus Station | 02761 222054 |
| Visnagar Bus Station | 02765 231330 |
Nadiad
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Nadiad Old Bus Station | 0268 2566413 0268 2566411 |
| Nadiad New Bus Station | 0268 2568965 |
| Anand Old Bus Station | 02692 252333 |
| Anand New Bus Station | 02692 253293 |
| Vidhyanagar Control Point | 02692 230999 |
| Borsad Bus Station | 02696 221028 02696 220028 |
| Vasad Control Point | 02692 274205 |
| Bhadran Control Point | 02696 288411 |
| Khambhat Bus Station | 02698 221746 02698 220242 |
| Tarapur Control Point | 02698 255627 |
| Dakor Old Bus Station | 02699 244278 02699 244277 |
| Dakor New Bus Station | 02699 245277 |
| Umreth Control Point | 02692 276068 |
| Thasra Control Point | 02699 222046 |
| Balasinor Bus Station | 02690 266326 02690 266026 |
| Virpur Control Point | 02690 278156 |
| Sevaliya Control Point | 02699 233316 |
| Kheda Bus Station | 02694 222039 02694 222034 |
| Mahemdavad Control Point | 02694 244137 |
| Kapadvanj Bus Station | 02691 252091 02691 252816 |
| Mahudha Bus Station | 0268 2572663 0268 2572526 |
| Kathlal Control Point | 02691 243476 |
| Matar Bus Station | 02694 285608 02694 285536 |
| Petlad Bus Station | 02697 224571 02697 224371 |
| Dharmaj Control Point | 02697 244245 |
| Sojitra Control Point | 02697 233255 |
Palanpur
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Palanpur Bus Station | 02742 252339 |
| Vadgam Control Point | 02739 261520 |
| Ambaji Bus Station | 02749 262141 |
| Danta Control Point | 02749 278172 |
| Deesa Bus Station | 02742 221600 |
| Dhanera Control Point | 02748 222900 |
| Tharad Bus Station | 02737 222008 |
| Vav Control Point | 02740 227708 |
| Lakhni Control Point | 02744 256050 |
| Diyodar Bus Station | 02735 244453 |
| Bhabhar Control Point | - |
| Thara Control Point | 02747 222023 |
| Siddhpur Bus Station | 02767 220056 |
| Radhanpur Bus Station | 02746 275388 |
Rajkot
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Rajkot Shashtrimedan Bus Station | 02812 235026 |
| Rajkot Bus Port | 6359918738 |
| Paddhari Control Point | 02820 233330 |
| Gondal Bus Station | 02825 220296 |
| Virpur Control Point | 02823 281539 |
| Morbi Old Bus Station | 02822 230701 |
| Morbi New Bus Station | 02822 230702 |
| Jasdan Bus Station | 02821 220220 |
| Aatkot Control Point | 02821 288722 |
| Wankaner Bus Station | 02828 220558 |
| Dhrangadhra Bus Station | 02754 226954 |
| Halvad Control Point | 02758 261455 |
| Limbdi Bus Station | 02753 260083 |
| Sayla Control Point | 02755 220624 |
| Surendranagar Bus Station | 02752 221152 |
| Chotila Bus Station | 02751 280313 |
| Chotila Highway Control Point | 02751 280013 |
Surat
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Surat Central Bus station | 0261 242206 |
| Udhna Control Point | 0261 2273621 |
| Palsana Control Point | - |
| Kamrej Control Point | 02621 254880 |
| Kadodara Control Point | - |
| Surat City Bus Station | - |
| Bardoli Bus Station | 02622 220188 |
| Bardoli Liniyar Bus Station | 02622 223733 |
| Mahuva Control Point | 02625 255740 |
| Valod Control Point | 02625 222056 |
| Mandvi Bus Station | 02623 221060 |
| Umarpada Control Point | - |
| Madhi Control Point | 02622 242079 |
| Kadod Control Point | 02622 246128 |
| Olpad Bus Station | 02621 222034 |
| Adajan Control Point | 0261 2268499 |
| Kathor Control Point | 02621 256234 |
| Songadh Bus Station | 02624 222057 |
| Vyara Control Point | 02626 220092 |
| Nizar Control Point | - |
| Uchchhal Control Point | - |
| Kukarmund Control Point | - |
Valsad
| Bus Stand / Control Point | Enquiry Number |
|---|---|
| Ahwa Bus Station | 02631 220030 |
| Vaghai Control Point | 02631 246425 |
| Saputara Conrtol Point | 02631 237279 |
| Bilimora Bus Station | 02634 284414 |
| Chikhli Control Point | 02634 232388 |
| Gandevi Control Point | 02634 262325 |
| Vansada Control Point | 02630 222413 |
| Dharampur Bus Station | 02633 242023 |
| Kaprada Control Point | 02633 220023 |
| Valsad Bus Station | 02632 244161 |
| Pardi Control Point | 0260 2373070 |
| Vapi Bus Station | 0260 2465731 |
| Nargol Control Point | 0260 2597223 |
| Umargam Control Point | 0260 2562227 |
| Selvas Control Point | 0260 2642830 |
| Navsari Bus Station | 02637 258976 |
Divisions
| Designation | Mobile No. |
|---|---|
| Ahmedabad | |
| Depot Manager Ahmedabad | 6359918294 |
| Depot Manager Bareja | 6359918273 |
| Depot Manager Bavla | 6359918276 |
| Depot Manager Chandola | 6359918279 |
| Depot Manager Dehgam | 6359918282 |
| Depot Manager Dhandhuka | 6359918285 |
| Depot Manager Dholka | 6359918288 |
| Depot Manager Gandhinagar | 6359918291 |
| Depot Manager Sanand | 6359918297 |
| Depot Manager Viramgam | 6359918300 |
| Depot Manager Volvo | 6359918303 |
| Deputy Engineer | 6359918270 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918271 |
| Divisional Account Officer | 6359918267 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918265 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918264 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918268 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918263 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918272 |
| Divisional Controller | 6359919026 |
| Security Officer | 6359918266 |
| Stand Incharge Ahmedabad | 6359918295 |
| Stand Incharge Bareja | 6359918274 |
| Stand Incharge Bavla | 6359918277 |
| Stand Incharge Chandola | 6359918280 |
| Stand Incharge Dehgam | 6359918283 |
| Stand Incharge Dhandhuka | 6359918286 |
| Stand Incharge Dholka | 6359918289 |
| Stand Incharge Gandhinagar | 6359918292 |
| Stand Incharge Sanand | 6359918298 |
| Stand Incharge Viramgam | 6359918301 |
| Stand Incharge Volvo | 6359918304 |
| Store Officer | 6359918269 |
| Workshop Incharge Ahmedabad | 6359918296 |
| Workshop Incharge Bareja | 6359918275 |
| Workshop Incharge Bavla | 6359918278 |
| Workshop Incharge Chandola | 6359918281 |
| Workshop Incharge Dehgam | 6359918284 |
| Workshop Incharge Dhandhuka | 6359918287 |
| Workshop Incharge Dholka | 6359918290 |
| Workshop Incharge Gandhinagar | 6359918293 |
| Workshop Incharge Sanand | 6359918299 |
| Workshop Incharge Viramgam | 6359918302 |
| Amreli | |
| Depot Manager Amreli | 6359918316 |
| Depot Manager Bagasara | 6359918319 |
| Depot Manager Dhari | 6359918322 |
| Depot Manager Kodinar | 6359918325 |
| Depot Manager Rajula | 6359918328 |
| Depot Manager Savarkundala | 6359918331 |
| Depot Manager Una | 6359918334 |
| Deputy Engineer | 6359918313 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918314 |
| Divisional Account Officer | 6359918310 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918308 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918307 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918311 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918306 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918315 |
| Divisional Controller | 6359919027 |
| Security Officer | 6359918309 |
| Stand Incharge Amreli | 6359918317 |
| Stand Incharge Bagasara | 6359918320 |
| Stand Incharge Dhari | 6359918323 |
| Stand Incharge Kodinar | 6359918326 |
| Stand Incharge Rajula | 6359918329 |
| Stand Incharge Savarkundala | 6359918332 |
| Stand Incharge Una | 6359918335 |
| Store Officer | 6359918312 |
| Workshop Incharge Amreli | 6359918318 |
| Workshop Incharge Bagasara | 6359918321 |
| Workshop Incharge Dhari | 6359918324 |
| Workshop Incharge Kodinar | 6359918327 |
| Workshop Incharge Rajula | 6359918330 |
| Workshop Incharge Savarkundala | 6359918333 |
| Workshop Incharge Una | 6359918336 |
| Baroda | |
| Depot Manager Baroda | 6359918347 |
| Depot Manager Bodeli | 6359918350 |
| Depot Manager Chhota Udaipur | 6359918353 |
| Depot Manager Dabhoi | 6359918356 |
| Depot Manager Karjan | 6359918359 |
| Depot Manager Padra | 6359918362 |
| Depot Manager Waghodiya | 6359918365 |
| Deputy Engineer | 6359918344 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918345 |
| Divisional Account Officer | 6359918341 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918339 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918338 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918342 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918337 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918346 |
| Divisional Controller | 6359919030 |
| Security Officer | 6359918340 |
| Stand Incharge Baroda | 6359918348 |
| Stand Incharge Bodeli | 6359918351 |
| Stand Incharge Chhota Udaipur | 6359918354 |
| Stand Incharge Dabhoi | 6359918357 |
| Stand Incharge Karjan | 6359918360 |
| Stand Incharge Padra | 6359918363 |
| Stand Incharge Waghodiya | 6359918366 |
| Store Officer | 6359918343 |
| Workshop Incharge Baroda | 6359918349 |
| Workshop Incharge Bodeli | 6359918352 |
| Workshop Incharge Chhota Udaipur | 6359918355 |
| Workshop Incharge Dabhoi | 6359918358 |
| Workshop Incharge Karjan | 6359918361 |
| Workshop Incharge Padra | 6359918364 |
| Workshop Incharge Waghodiya | 6359918367 |
| Bharuch | |
| Depot Manager Ankaleswar | 6359918378 |
| Depot Manager Bharuch | 6359918381 |
| Depot Manager Jambusar | 6359918384 |
| Depot Manager Rajpipla | 6359918387 |
| Depot Manager Zagadiya | 6359918390 |
| Deputy Engineer | 6359918375 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918376 |
| Divisional Account Officer | 6359918372 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918370 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918369 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918373 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918368 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918377 |
| Divisional Controller | 6359919031 |
| Security Officer | 6359918371 |
| Stand Incharge Ankaleswar | 6359918379 |
| Stand Incharge Bharuch | 6359918382 |
| Stand Incharge Jambusar | 6359918385 |
| Stand Incharge Rajpipla | 6359918388 |
| Stand Incharge Zagadiya | 6359918391 |
| Store Officer | 6359918374 |
| Workshop Incharge Ankaleswar | 6359918380 |
| Workshop Incharge Bharuch | 6359918383 |
| Workshop Incharge Jambusar | 6359918386 |
| Workshop Incharge Rajpipla | 6359918389 |
| Workshop Incharge Zagadiya | 6359918392 |
| Bhavnagar | |
| Depot Manager Barwala | 6359918403 |
| Depot Manager Bhavnagar | 6359918406 |
| Depot Manager Botad | 6359918409 |
| Depot Manager Gadhada | 6359918415 |
| Depot Manager Gariyadhar | 6359918412 |
| Depot Manager Mahuva | 6359918418 |
| Depot Manager Palitana | 6359918421 |
| Depot Manager Talaja | 6359918424 |
| Deputy Engineer | 6359918400 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918401 |
| Divisional Account Officer | 6359918397 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918395 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918394 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918398 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918393 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918402 |
| Divisional Controller | 6359919028 |
| Security Officer | 6359918396 |
| Stand Incharge Barwala | 6359918404 |
| Stand Incharge Bhavnagar | 6359918407 |
| Stand Incharge Botad | 6359918410 |
| Stand Incharge Gadhada | 6359918416 |
| Stand Incharge Gariyadhar | 6359918413 |
| Stand Incharge Mahuva | 6359918419 |
| Stand Incharge Palitana | 6359918422 |
| Stand Incharge Talaja | 6359918425 |
| Store Officer | 6359918399 |
| Workshop Incharge Barwala | 6359918405 |
| Workshop Incharge Bhavnagar | 6359918408 |
| Workshop Incharge Botad | 6359918411 |
| Workshop Incharge Gadhada | 6359918417 |
| Workshop Incharge Gariyadhar | 6359918414 |
| Workshop Incharge Mahuva | 6359918420 |
| Workshop Incharge Palitana | 6359918423 |
| Workshop Incharge Talaja | 6359918426 |
| Bhuj | |
| Depot Manager Anjar | 6359918437 |
| Depot Manager Bhachau | 6359918443 |
| Depot Manager Bhuj | 6359918440 |
| Depot Manager Mandvi | 6359918449 |
| Depot Manager Mundra | 6359918446 |
| Depot Manager Nakhtrana | 6359918452 |
| Depot Manager Naliya | 6359918455 |
| Depot Manager Rapar | 6359918458 |
| Deputy Engineer | 6359918434 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918435 |
| Divisional Account Officer | 6359918431 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918429 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918428 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918432 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918427 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918436 |
| Divisional Controller | 6359919029 |
| Security Officer | 6359918430 |
| Stand Incharge Anjar | 6359918438 |
| Stand Incharge Bhachau | 6359918444 |
| Stand Incharge Bhuj | 6359918441 |
| Stand Incharge Mandvi | 6359918450 |
| Stand Incharge Mundra | 6359918447 |
| Stand Incharge Nakhtrana | 6359918453 |
| Stand Incharge Naliya | 6359918456 |
| Stand Incharge Rapar | 6359918459 |
| Store Officer | 6359918433 |
| Workshop Incharge Anjar | 6359918439 |
| Workshop Incharge Bhachau | 6359918445 |
| Workshop Incharge Bhuj | 6359918442 |
| Workshop Incharge Mandvi | 6359918451 |
| Workshop Incharge Mundra | 6359918448 |
| Workshop Incharge Nakhtrana | 6359918454 |
| Workshop Incharge Naliya | 6359918457 |
| Workshop Incharge Rapar | 6359918460 |
| Godhra | |
| Depot Manager Bariya | 6359918471 |
| Depot Manager Dahod | 6359918474 |
| Depot Manager Godhara | 6359918477 |
| Depot Manager Halol | 6359918480 |
| Depot Manager Lunavada | 6359918483 |
| Depot Manager Santrampur | 6359918486 |
| Depot Manager Zalod | 6359918489 |
| Deputy Engineer | 6359918468 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918469 |
| Divisional Account Officer | 6359918465 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918463 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918462 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918466 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918461 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918470 |
| Divisional Controller | 6359919032 |
| Security Officer | 6359918464 |
| Stand Incharge Bariya | 6359918472 |
| Stand Incharge Dahod | 6359918475 |
| Stand Incharge Godhara | 6359918478 |
| Stand Incharge Halol | 6359918481 |
| Stand Incharge Lunavada | 6359918484 |
| Stand Incharge Santrampur | 6359918487 |
| Stand Incharge Zalod | 6359918490 |
| Store Officer | 6359918467 |
| Workshop Incharge Bariya | 6359918473 |
| Workshop Incharge Dahod | 6359918476 |
| Workshop Incharge Godhara | 6359918479 |
| Workshop Incharge Halol | 6359918482 |
| Workshop Incharge Lunavada | 6359918485 |
| Workshop Incharge Santrampur | 6359918488 |
| Workshop Incharge Zalod | 6359918491 |
| Himatnagar | |
| Stand Incharge Bayad | 6359918503 |
| Stand Incharge Bhiloda | 6359918506 |
| Stand Incharge Himatnagar | 6359918509 |
| Stand Incharge Ider | 6359918512 |
| Stand Incharge Khedbhrma | 6359918515 |
| Stand Incharge Mansa | 6359918518 |
| Stand Incharge Modasa | 6359918521 |
| Stand Incharge Prantij | 6359918524 |
| Stand Incharge Vijapur | 6359918527 |
| Depot Manager Bayad | 6359918502 |
| Depot Manager Bhiloda | 6359918505 |
| Depot Manager Himatnagar | 6359918508 |
| Depot Manager Ider | 6359918511 |
| Depot Manager Khedbhrma | 6359918514 |
| Depot Manager Mansa | 6359918517 |
| Depot Manager Modasa | 6359918520 |
| Depot Manager Prantij | 6359918523 |
| Depot Manager Vijapur | 6359918526 |
| Deputy Engineer | 6359918499 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918500 |
| Divisional Account Officer | 6359918496 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918494 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918493 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918497 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918492 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918501 |
| Security Officer | 6359918495 |
| Store Officer | 6359918498 |
| Workshop Incharge Bayad | 6359918504 |
| Workshop Incharge Bhiloda | 6359918507 |
| Workshop Incharge Himatnagar | 6359918510 |
| Workshop Incharge Ider | 6359918513 |
| Workshop Incharge Khedbhrma | 6359918516 |
| Workshop Incharge Mansa | 6359918519 |
| Workshop Incharge Modasa | 6359918522 |
| Workshop Incharge Prantij | 6359918525 |
| Workshop Incharge Vijapur | 6359918528 |
| Divisional Controller | 6359919033 |
| Jamnagar | |
| Stand Incharge Dawarka | 6359918543 |
| Stand Incharge Dhrol | 6359918540 |
| Stand Incharge Jamjodhpur | 6359918546 |
| Stand Incharge Jamnagar | 6359918549 |
| Stand Incharge Khambhaliya | 6359918552 |
| Workshop Incharge Dawarka | 6359918544 |
| Workshop Incharge Dhrol | 6359918541 |
| Workshop Incharge Jamjodhpur | 6359918547 |
| Workshop Incharge Jamnagar | 6359918550 |
| Workshop Incharge Khambhaliya | 6359918553 |
| Depot Manager Dawarka | 6359918542 |
| Depot Manager Dhrol | 6359918539 |
| Depot Manager Jamjodhpur | 6359918545 |
| Depot Manager Jamnagar | 6359918548 |
| Depot Manager Khambhaliya | 6359918551 |
| Deputy Engineer | 6359918536 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918537 |
| Divisional Account Officer | 6359918533 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918531 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918530 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918534 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918529 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918538 |
| Divisional Controller | 6359919034 |
| Security Officer | 6359918532 |
| Store Officer | 6359918535 |
| Junagadh | |
| Stand Incharge Bantva | 6359918565 |
| Stand Incharge Dhoraji | 6359918568 |
| Stand Incharge Jetpur | 6359918571 |
| Stand Incharge Junagadh | 6359918574 |
| Stand Incharge Keshod | 6359918577 |
| Stand Incharge Mangrol | 6359918580 |
| Stand Incharge Porbandar | 6359918583 |
| Stand Incharge Upleta | 6359918586 |
| Stand Incharge Veraval | 6359918589 |
| Workshop Incharge Bantva | 6359918566 |
| Workshop Incharge Dhoraji | 6359918569 |
| Workshop Incharge Jetpur | 6359918572 |
| Workshop Incharge Junagadh | 6359918575 |
| Workshop Incharge Keshod | 6359918578 |
| Workshop Incharge Mangrol | 6359918581 |
| Workshop Incharge Porbandar | 6359918584 |
| Workshop Incharge Upleta | 6359918587 |
| Workshop Incharge Veraval | 6359918590 |
| Depot Manager Bantva | 6359918564 |
| Depot Manager Dhoraji | 6359918567 |
| Depot Manager Jetpur | 6359918570 |
| Depot Manager Junagadh | 6359918573 |
| Depot Manager Keshod | 6359918576 |
| Depot Manager Mangrol | 6359918579 |
| Depot Manager Porbandar | 6359918582 |
| Depot Manager Upleta | 6359918585 |
| Depot Manager Veraval | 6359918588 |
| Deputy Engineer | 6359918561 |
| Divisional Workshop Supt. | 6359918562 |
| Divisional Account Officer | 6359918558 |
| Divisional Adm.Officer | 6359918556 |
| Divisional Mech.Engineer | 6359918555 |
| Divisional Statistical Officer | 6359918559 |
| Divisional Traffic Officer | 6359918554 |
| Divisional Traffic Supt. | 6359918563 |
| Security Officer | 6359918557 |
| Store Officer | 6359918560 |
| Divisional Controller | 6359918554 |
| Mahesana | |
| Divisional Controller | 6359919036 |
| Stand Incharge Bechraji | 6359918602 |
| Stand Incharge Chansama | 6359918605 |
| Stand Incharge Harij | 6359918608 |
| Stand Incharge Kadi | 6359918611 |
| Stand Incharge Kalol | 6359918614 |
| Stand Incharge Kheralu | 6359918617 |
| Stand Incharge Mehsana | 6359918620 |
| Stand Incharge Patan | 6359918623 |
| Stand Incharge Unja | 6359918626 |
| Stand Incharge Vadnagar | 6359918629 |
| Stand Incharge Visnagar | 6359918632 |
